3月进口商品(医疗器械细类)目的地价格量值表2
              人气:
            
            【字体:大 中 小】
              发布时间:2007-03-29 21:21:47
          
          
                     
    新华社信息    海关总署提供的3月进口商品(医疗器械细类)目的地价格
量值表如下:
                                                            单位∶美元
----------------------------------------------------------------------
商品名称                       |计  量|              3月              
                               |      |-------------------------------
  目 的 地                     |单  位|    数 量     |    金 额     
----------------------------------------------------------------------
缝合用针                        千克               220         119,156
  11029 北京市西城区                                16          21,140
  11059 北京市朝阳区                                 -               -
  11909 北京市其他                                   2             116
  12019 天津市和平区                                14           4,806
  12074 天津港保税区                                 4              90
  13019 河北石家庄                                   4           7,902
  21029 辽宁大连市                                   6             720
  31112 上海闵行经济技术开
        发区                                         6           9,096
  31222 上海市浦东新区                             100           2,515
  32023 无锡高新技术开发区                           -              18
  32069 江苏南通市                                   -               -
  33019 浙江杭州市                                   -               -
  33029 浙江宁波市                                  10           4,814
  37029 山东青岛市                                   -               -
  44041 珠海特区                                     -               -
  51019 四川成都市                                  58          67,939
其他针、导管、插管及类似品      个          46,872,954       6,219,823
  11019 北京市东城区                             7,759          87,198
  11029 北京市西城区                            39,400           4,738
  11039 北京市崇文区                               665          11,788
  11049 北京市宣武区                                 -               -
  11059 北京市朝阳区                            39,187         109,593
  11089 北京市海淀区                             4,027         411,617
  11119 北京市顺义县                                 -               -
  11909 北京市其他                              44,843         238,068
  12019 天津市和平区                                 -               -
  12039 天津市河西区                                 -               -
  12059 天津市河北区                               100          50,150
  12072 天津经济技术开发区                       9,617          13,974
  13019 河北石家庄                               1,400           8,655
  21022 大连经济技术开发区                   7,903,641          81,080
  21029 辽宁大连市                                  40           1,800
  23019 黑龙江哈尔滨市                               -               -
  31019 上海市黄埔区                             4,815         150,870
  31039 上海市卢湾区                               470          36,642
  31049 上海市徐汇区                                 -               -
  31069 上海市静安区                                 -               -
  31089 上海市闸北区                                 -               -
  31099 上海市虹口区                                 -               -
  31112 上海闵行经济技术开
        发区                                         2             692
  31119 上海市闵行区                         6,063,352         442,266
  31222 上海市浦东新区                       1,466,398       1,022,297
  31224 上海外高桥保税区                     6,721,709       2,738,200
  31909 上海市其他                               6,845          23,940
  32019 江苏南京市                                   -               -
  32023 无锡高新技术开发区                         238           2,358
  32029 江苏无锡市                                   -               -
  32052 苏州工业园区                        21,968,456         308,276
  32053 苏州高新技术开发区                           3           1,446
  32059 江苏苏州市                           1,120,000          12,919
  32259 江苏吴江市                                   -               -
  33012 杭州经济技术开发区                     993,692          75,355
  33019 浙江杭州市                                 605          33,848
  33022 宁波经济技术开发区                     202,549          46,737
  33024 宁波北仑港保税区                             -               -
  33029 浙江宁波市                                   -               -
  37019 山东济南市                                   -               -
  37029 山东青岛市                                   -               -
  37103 威海火炬高技术产业
        开发区                                       -               -
  42019 湖北武汉市                                 750           8,166
  44012 广州经济技术开发区                          24           1,800
  44014 广州保税区                                   -               -
  44019 广东广州市                             117,868         171,210
  44031 深圳特区                                   350           5,220
  44039 广东深圳市                             139,484          89,481
  44051 汕头特区                                     2               6
  44069 广东佛山                                13,847          17,298
  44089 广东湛江市                                   -               -
  44129 广东肇庆                                   600           1,200
  44229 广东顺德                                     -               -
  44239 广东番禺                                     -               -
  50139 巴南区                                       6             303
  51019 四川成都市                                   -               -
  61019 陕西西安市                                 210          10,632
牙钻机,可与其他牙科设备组
装在同一底座上                  台               3,171         404,151
  11029 北京市西城区                                 -             847
  11059 北京市朝阳区                                 -               -
  11083 北京新技术产业开发
        区                                           2           1,925
  11089 北京市海淀区                               122          15,030
  11909 北京市其他                               1,200         102,049
  21029 辽宁大连市                                   -               -
  31119 上海市闵行区                               240          49,293
  31169 上海市南汇县                               115          17,094
  31222 上海市浦东新区                           1,110         168,283
  32059 江苏苏州市                                   -               -
  44019 广东广州市                                   -               -
  44041 珠海特区                                    31           2,015
  44239 广东番禺                                     -               -
  61049 陕西咸阳                                   350          44,450
  65019 新疆乌鲁木齐市                               1           3,165
装有牙科设备的牙科用椅          台                 275         627,862
  11029 北京市西城区                                 1          12,316
  11059 北京市朝阳区                                 2          23,000
  11159 北京市怀柔县                                 -               -
  11909 北京市其他                                   5          44,874
  21029 辽宁大连市                                   -               -
  31189 上海市松江县                               200         165,874
  31222 上海市浦东新区                              15         119,637
  37019 山东济南市                                   -               -
  44031 深圳特区                                    24           4,907
  44039 广东深圳市                                  10         142,393
  44041 珠海特区                                     7          59,255
  44059 广东汕头市                                  11          55,606
  44129 广东肇庆                                     -               -
  61019 陕西西安市                                   -               -
牙科用未列名仪器及器具          台               4,989       1,138,738
  11019 北京市东城区                                 -               -
  11029 北京市西城区                                47          70,461
  11039 北京市崇文区                               125          13,621
  11059 北京市朝阳区                             1,044         179,048
  11083 北京新技术产业开发
        区                                           -               -
  11089 北京市海淀区                                36         175,652
  11159 北京市怀柔县                                 -               -
  11909 北京市其他                                 502         150,656
  12072 天津经济技术开发区                         647         118,442
  12074 天津港保税区                             1,424         143,201
  21019 辽宁沈阳市                                   3           9,598
  31019 上海市黄埔区                                 8          22,710
  31039 上海市卢湾区                                 -               -
  31043 上海漕河泾新兴技术
        开发区                                       -               -
  31049 上海市徐汇区                                 -               -
  31089 上海市闸北区                                 -               -
  31119 上海市闵行区                                 1           1,587
  31169 上海市南汇县                                40           7,374
  31189 上海市松江县                                20           6,438
  31222 上海市浦东新区                              83           8,236
  31224 上海外高桥保税区                             -               -
  32239 江苏昆山市                                  86           1,364
  33019 浙江杭州市                                   1           9,725
  33024 宁波北仑港保税区                             -               -
  44019 广东广州市                                   2             850
  44039 广东深圳市                                 398          28,940
  44041 珠海特区                                   271         106,778
  44051 汕头特区                                     -               -
  44129 广东肇庆                                     -               -
  44159 广东汕尾                                   150           7,116
  44239 广东番禺                                    61           9,627
  61019 陕西西安市                                   1          56,000
  61049 陕西咸阳                                    36           9,724
  63019 青海西宁市                                   3           1,590
眼科用其他仪器及器具            千克            11,489       2,311,802
  11019 北京市东城区                                 -               -
  11029 北京市西城区                                79          39,180
  11039 北京市崇文区                                 1               3
  11049 北京市宣武区                             1,100         250,000
  11059 北京市朝阳区                               280          53,886
  11089 北京市海淀区                               185          54,540
  11909 北京市其他                                 687         279,011
  12019 天津市和平区                                 -               -
  12909 天津市其他                                   -               -
  21019 辽宁沈阳市                                 144          22,541
  21029 辽宁大连市                                   -               -
  31019 上海市黄埔区                                44          53,682
  31039 上海市卢湾区                                12          29,000
  31049 上海市徐汇区                               117          16,048
  31052 上海经济技术开发区                         709          87,728
  31069 上海市静安区                               815          46,100
  31109 上海市杨浦区                                 -               -
  31119 上海市闵行区                                34          16,725
  31129 上海市宝山县                                 -               -
  31149 上海市嘉定县                                 -               -
  31222 上海市浦东新区                             103          26,033
  31224 上海外高桥保税区                           408          74,662
  32019 江苏南京市                                  32          15,831
  32029 江苏无锡市                                   -               -
  32053 苏州高新技术开发区                           -               -
  32059 江苏苏州市                                  60          21,886
  32269 江苏太仓市                                   -               -
  33019 浙江杭州市                                   -               -
  33029 浙江宁波市                                   -               -
  33059 浙江湖州                                    20             745
  34019 安徽合肥市                                  30           6,955
  35021 厦门特区                                   169           7,520
  37019 山东济南市                               3,344         614,265
  37029 山东青岛市                                 290         276,254
  37099 山东泰安                                     -               -
  37159 山东临沂                                     -               -
  44019 广东广州市                               1,024          40,985
  44031 深圳特区                                     -               -
  44039 广东深圳市                                   -               -
  44041 珠海特区                                 1,063          50,655
  44049 广东珠海市                                   -               -
  44069 广东佛山                                     -               -
  44089 广东湛江市                                   2             369
  44179 广东阳江                                   360          13,000
  44199 广东东莞                                     -               -
  44239 广东番禺                                   120           2,346
  45019 广西南宁市                                   -               -
  50039 渝中区                                       -               -
  50059 江北区                                      22          70,200
  51013 成都高新技术产业开
        发区                                        69          80,000
  54019 西藏拉萨市                                  68           5,652
  61019 陕西西安市                                   -               -
  65019 新疆乌鲁木齐市                              98          56,000
听诊器                          个               1,799          14,112
  11029 北京市西城区                                 1           1,718
  11039 北京市崇文区                                 -               -
  11089 北京市海淀区                                10             226
  31099 上海市虹口区                                10          10,500
  31222 上海市浦东新区                           1,710           1,293
  31224 上海外高桥保税区                             3              95
  32019 江苏南京市                                   -               -
  32052 苏州工业园区                                65             280
  51019 四川成都市                                   -               -
血压测量仪器及器具              个              50,885         926,828
  11029 北京市西城区                               100          73,150
  11049 北京市宣武区                                50          37,338
  11059 北京市朝阳区                               150          84,000
  11089 北京市海淀区                                12             637
  11123                                              -               -
  11132 北京经济技术开发区                           -         188,945
  11909 北京市其他                                   2           6,217
  12089 天津市汉沽区                                 -               -
  21024 大连大窑湾保税区                         6,500         217,085
  31224 上海外高桥保税区                             6             403
  42019 湖北武汉市                                 124          11,391
  44019 广东广州市                                   1           5,770
  44031 深圳特区                                   500           5,750
  44039 广东深圳市                              36,940          90,430
  44041 珠海特区                                 6,500         173,488
  44199 广东东莞                                     -          32,224
内窥镜                          台                 319       4,553,283
  11019 北京市东城区                                28         493,615
  11029 北京市西城区                                 -               -
  11039 北京市崇文区                                 2          32,692
  11049 北京市宣武区                                 1           6,500
  11059 北京市朝阳区                                 5         296,981
  11083 北京新技术产业开发
        区                                           -           1,313
  11089 北京市海淀区                                 8          39,890
  11129 北京市昌平县                                 -               -
  11909 北京市其他                                  10         185,315
  12019 天津市和平区                                 2          48,583
  12072 天津经济技术开发区                           1           2,132
  12074 天津港保税区                                 2           4,263
  13019 河北石家庄                                   -               -
  14019 山西太原市                                   1          21,937
  15019 内蒙古呼和浩特                               -               -
  21019 辽宁沈阳市                                   2         108,486
  22019 吉林长春市                                   -               -
  31019 上海市黄埔区                                26         167,196
  31039 上海市卢湾区                                 1          15,500
  31049 上海市徐汇区                                 3          93,228
  31109 上海市杨浦区                                 4          85,714
  31119 上海市闵行区                                 -             700
  31169 上海市南汇县                                 1           1,970
  31222 上海市浦东新区                              56         468,389
  31224 上海外高桥保税区                            30         210,177
  32019 江苏南京市                                   1          40,760
  32059 江苏苏州市                                   1         110,000
  32229 江苏宜兴市                                   1          30,164
  33019 浙江杭州市                                   4         137,381
  33022 宁波经济技术开发区                           1           9,478
  33024 宁波北仑港保税区                             2          17,001
  33029 浙江宁波市                                   -               -
  33099 浙江舟山                                     -               -
  33119 浙江台州                                     -               -
  34019 安徽合肥市                                   5         137,820
  34089 安徽安庆                                     -               -
  35019 福建福州市                                   1          26,737
  35021 厦门特区                                     3          50,682
  37019 山东济南市                                   2          64,396
  37029 山东青岛市                                   1          73,000
  37069 山东烟台市                                   2          35,000
  41129 河南三门峡                                   -               -
  42019 湖北武汉市                                   1          72,000
  42029 湖北黄石                                     -               -
  43019 湖南长沙市                                   -               -
  44019 广东广州市                                  74         631,676
  44031 深圳特区                                    17          36,682
  44039 广东深圳市                                   1          63,760
  44041 珠海特区                                     -               -
  44051 汕头特区                                     -          16,469
  45019 广西南宁市                                   -               -
  50039 渝中区                                       1          57,000
  50059 江北区                                       -               -
  50069 沙坪坝区                                     3         110,000
  50073 重庆高新技术产业开
        发区                                         -               -
  50079 九龙坡区                                     2          79,000
  51019 四川成都市                                   3         105,711
  53019 云南昆明市                                   1          15,720
  61019 陕西西安市                                   7         334,985
  63909 青海省其他                                   -               -
  65019 新疆乌鲁木齐市                               2          13,280
肾脏透析设备(人工肾)          台                 153       2,020,289
  11029 北京市西城区                                 7          94,067
  11059 北京市朝阳区                                15         106,362
  11089 北京市海淀区                                20         202,106
  11909 北京市其他                                   -          30,210
  21019 辽宁沈阳市                                   2          38,860
  21029 辽宁大连市                                   6          54,000
  23019 黑龙江哈尔滨市                               3          39,000
  31019 上海市黄埔区                                15         290,196
  31222 上海市浦东新区                              48         681,824
  31224 上海外高桥保税区                             1          10,645
  31229 上海市浦东县                                 -               -
  32169 江苏江阴市                                   5          60,162
  33029 浙江宁波市                                   -               -
  33039 浙江温州市                                   -               -
  34049 安徽淮南                                     -               -
  37029 山东青岛市                                   1          18,500
  42019 湖北武汉市                                   2          26,000
  43019 湖南长沙市                                  13         227,500
  44019 广东广州市                                   1          23,000
  51019 四川成都市                                  14         117,857
透热疗法设备                    台                 183          60,782
  11029 北京市西城区                                 -               -
  11089 北京市海淀区                               177          56,767
  11909 北京市其他                                   6           4,015
输血设备                        台                  54         470,636
  11059 北京市朝阳区                                 -          63,612
  11909 北京市其他                                   -               -
  12019 天津市和平区                                 4          54,888
  31049 上海市徐汇区                                25         245,000
  31222 上海市浦东新区                               -          20,800
  31224 上海外高桥保税区                             4          54,046
  33019 浙江杭州市                                   -               -
  37062 烟台经济技术开发区                           -               -
  41129 河南三门峡                                   -               -
  44019 广东广州市                                  21          32,290
麻醉设备                        台                 127       1,861,675
  11029 北京市西城区                                 -               -
  11049 北京市宣武区                                 4          40,000
  11069 北京市丰台区                                 1          13,339
  11089 北京市海淀区                                 -               -
  11909 北京市其他                                  12         193,123
  12019 天津市和平区                                 1          28,600
  21029 辽宁大连市                                   7          53,125
  22019 吉林长春市                                   4          57,975
  23069 黑龙江大庆市                                 -               -
  31039 上海市卢湾区                                 -               -
  31049 上海市徐汇区                                 -               -
  31109 上海市杨浦区                                 -               -
  31222 上海市浦东新区                              51         772,043
  31224 上海外高桥保税区                            17         318,960
  32019 江苏南京市                                   1          14,545
  37019 山东济南市                                   8          62,333
  37029 山东青岛市                                  15         213,928
  43019 湖南长沙市                                   2          67,900
  43149 湖南湘西                                     -               -
  44019 广东广州市                                   -               -
  44031 深圳特区                                     -               -
  44039 广东深圳市                                   3          18,924
  44051 汕头特区                                     -               -
  50079 九龙坡区                                     -               -
  51019 四川成都市                                   -               -
  53019 云南昆明市                                   1           6,880
  61019 陕西西安市                                   -               -
  61909 陕西省其他                                   -               -
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
商品名称                       |计  量|          1 至 3月累计
                               |      |-------------------------------
  目 的 地                     |单  位|    数 量     |    金 额
----------------------------------------------------------------------
缝合用针                        千克               518         295,986
  11029 北京市西城区                                16          21,140
  11059 北京市朝阳区                                90          96,853
  11909 北京市其他                                   2             116
  12019 天津市和平区                                25          10,639
  12074 天津港保税区                                 4              90
  13019 河北石家庄                                   5          10,567
  21029 辽宁大连市                                  16           2,520
  31112 上海闵行经济技术开
        发区                                        13          25,521
  31222 上海市浦东新区                             220           5,305
  32023 无锡高新技术开发区                           -              18
  32069 江苏南通市                                   1           1,045
  33019 浙江杭州市                                  50           1,028
  33029 浙江宁波市                                  10           4,814
  37029 山东青岛市                                   1          37,070
  44041 珠海特区                                     7          11,321
  51019 四川成都市                                  58          67,939
其他针、导管、插管及类似品      个          95,312,336      14,755,121
  11019 北京市东城区                            48,502         297,925
  11029 北京市西城区                           441,104         239,973
  11039 北京市崇文区                             2,526         103,440
  11049 北京市宣武区                            16,380          76,734
  11059 北京市朝阳区                            57,485         276,235
  11089 北京市海淀区                             7,119         701,244
  11119 北京市顺义县                             1,796          21,408
  11909 北京市其他                              72,226         487,394
  12019 天津市和平区                         1,000,144          25,167
  12039 天津市河西区                            80,086          54,221
  12059 天津市河北区                               100          50,150
  12072 天津经济技术开发区                      15,945          17,194
  13019 河北石家庄                               2,720          18,399
  21022 大连经济技术开发区                   7,903,823          81,184
  21029 辽宁大连市                             243,400         172,984
  23019 黑龙江哈尔滨市                             420          29,400
  31019 上海市黄埔区                           121,200         781,425
  31039 上海市卢湾区                             1,382          96,524
  31049 上海市徐汇区                               300          10,090
  31069 上海市静安区                                22           6,735
  31089 上海市闸北区                             5,000           1,476
  31099 上海市虹口区                               160             160
  31112 上海闵行经济技术开
        发区                                         2             692
  31119 上海市闵行区                        23,621,360         926,135
  31222 上海市浦东新区                       3,328,748       2,270,436
  31224 上海外高桥保税区                    11,663,800       5,655,634
  31909 上海市其他                              18,395          76,540
  32019 江苏南京市                                 620          21,097
  32023 无锡高新技术开发区                         238           2,358
  32029 江苏无锡市                               3,000             186
  32052 苏州工业园区                        40,207,640         597,659
  32053 苏州高新技术开发区                           3           1,446
  32059 江苏苏州市                           2,520,000          29,067
  32259 江苏吴江市                               8,875             220
  33012 杭州经济技术开发区                   1,800,792         258,064
  33019 浙江杭州市                                 706          66,666
  33022 宁波经济技术开发区                     202,549          46,737
  33024 宁波北仑港保税区                            12              22
  33029 浙江宁波市                              68,769          14,775
  37019 山东济南市                               4,520          39,200
  37029 山东青岛市                                 410           4,511
  37103 威海火炬高技术产业
        开发区                                     592           6,721
  42019 湖北武汉市                               3,482          32,666
  44012 广州经济技术开发区                          36           2,700
  44014 广州保税区                              11,738         361,258
  44019 广东广州市                             318,081         519,752
  44031 深圳特区                                   350           5,220
  44039 广东深圳市                             199,789         113,996
  44051 汕头特区                                   552             724
  44069 广东佛山                               129,805          70,394
  44089 广东湛江市                           1,000,000           2,689
  44129 广东肇庆                               100,600          23,200
  44229 广东顺德                                15,413           6,165
  44239 广东番禺                                56,800          20,930
  50139 巴南区                                       6             303
  51019 四川成都市                               1,933             824
  61019 陕西西安市                                 880          26,672
牙钻机,可与其他牙科设备组
装在同一底座上                  台               5,890         707,553
  11029 北京市西城区                                 -             847
  11059 北京市朝阳区                               110          25,386
  11083 北京新技术产业开发
        区                                           2           1,925
  11089 北京市海淀区                               122          15,030
  11909 北京市其他                               1,608         172,718
  21029 辽宁大连市                                  48           6,618
  31119 上海市闵行区                               500          90,422
  31169 上海市南汇县                               115          17,094
  31222 上海市浦东新区                           2,424         273,422
  32059 江苏苏州市                                  28           2,300
  44019 广东广州市                                 200           6,259
  44041 珠海特区                                   181          22,125
  44239 广东番禺                                     1              32
  61049 陕西咸阳                                   550          70,210
  65019 新疆乌鲁木齐市                               1           3,165
装有牙科设备的牙科用椅          台                 815       1,536,843
  11029 北京市西城区                                 1          12,316
  11059 北京市朝阳区                                13          75,773
  11159 北京市怀柔县                                11          51,058
  11909 北京市其他                                   5          44,874
  21029 辽宁大连市                                   2          50,730
  31189 上海市松江县                               600         256,069
  31222 上海市浦东新区                              41         248,980
  37019 山东济南市                                  10          33,099
  44031 深圳特区                                    24           5,427
  44039 广东深圳市                                  13         163,456
  44041 珠海特区                                    42         178,419
  44059 广东汕头市                                  45         348,999
  44129 广东肇庆                                     5          26,000
  61019 陕西西安市                                   3          41,643
牙科用未列名仪器及器具          台              27,470       2,346,984
  11019 北京市东城区                                10          23,791
  11029 北京市西城区                                59          93,599
  11039 北京市崇文区                               126          13,764
  11059 北京市朝阳区                             9,088         648,010
  11083 北京新技术产业开发
        区                                          11           6,088
  11089 北京市海淀区                                39         187,498
  11159 北京市怀柔县                                 9          16,890
  11909 北京市其他                                 835         216,910
  12072 天津经济技术开发区                         725         122,165
  12074 天津港保税区                             2,727         265,027
  21019 辽宁沈阳市                                  15          14,165
  31019 上海市黄埔区                                 8          22,710
  31039 上海市卢湾区                                 2          22,300
  31043 上海漕河泾新兴技术
        开发区                                     158          61,700
  31049 上海市徐汇区                               201           5,310
  31089 上海市闸北区                               100           2,437
  31119 上海市闵行区                               132          36,471
  31169 上海市南汇县                               120          23,183
  31189 上海市松江县                               270          31,235
  31222 上海市浦东新区                           1,057          74,837
  31224 上海外高桥保税区                            20          11,321
  32239 江苏昆山市                                  86           1,364
  33019 浙江杭州市                                   1           9,725
  33024 宁波北仑港保税区                             2          26,600
  44019 广东广州市                                  86          52,845
  44039 广东深圳市                                 708          43,356
  44041 珠海特区                                10,432         148,581
  44051 汕头特区                                    24          33,181
  44129 广东肇庆                                    21          15,000
  44159 广东汕尾                                   150           7,116
  44239 广东番禺                                    68          13,294
  61019 陕西西安市                                   1          56,000
  61049 陕西咸阳                                   176          38,921
  63019 青海西宁市                                   3           1,590
眼科用其他仪器及器具            千克            54,177       8,242,120
  11019 北京市东城区                                 8           7,556
  11029 北京市西城区                               475          94,594
  11039 北京市崇文区                                 1               3
  11049 北京市宣武区                             1,138         310,000
  11059 北京市朝阳区                               744         260,768
  11089 北京市海淀区                               298         137,289
  11909 北京市其他                               6,320       1,260,356
  12019 天津市和平区                                65          30,000
  12909 天津市其他                                 580           1,108
  21019 辽宁沈阳市                                 814          96,805
  21029 辽宁大连市                                 258         169,624
  31019 上海市黄埔区                             2,431         453,495
  31039 上海市卢湾区                               286         171,000
  31049 上海市徐汇区                               254         123,248
  31052 上海经济技术开发区                         709          87,728
  31069 上海市静安区                             1,484          93,329
  31109 上海市杨浦区                                 9           7,000
  31119 上海市闵行区                                34          16,725
  31129 上海市宝山县                               484          90,380
  31149 上海市嘉定县                               676          57,923
  31222 上海市浦东新区                           7,809         791,151
  31224 上海外高桥保税区                        11,472       1,331,049
  32019 江苏南京市                                 109          50,872
  32029 江苏无锡市                                   9             545
  32053 苏州高新技术开发区                          24           2,032
  32059 江苏苏州市                                  60          21,886
  32269 江苏太仓市                                   2              86
  33019 浙江杭州市                                 669         193,500
  33029 浙江宁波市                                 350         105,100
  33059 浙江湖州                                    20             745
  34019 安徽合肥市                                 163          32,955
  35021 厦门特区                                   169           7,520
  37019 山东济南市                               5,459         814,740
  37029 山东青岛市                                 578         365,984
  37099 山东泰安                                   230         157,000
  37159 山东临沂                                   392         133,000
  44019 广东广州市                               3,211         169,427
  44031 深圳特区                                   200          49,000
  44039 广东深圳市                               1,652          78,992
  44041 珠海特区                                 2,022          93,113
  44049 广东珠海市                                  65           6,585
  44069 广东佛山                                     -             454
  44089 广东湛江市                                   2             369
  44179 广东阳江                                   360          13,000
  44199 广东东莞                                    25             251
  44239 广东番禺                                   846          21,155
  45019 广西南宁市                                 773          16,643
  50039 渝中区                                      20           8,760
  50059 江北区                                      44         140,400
  51013 成都高新技术产业开
        发区                                        69          80,000
  54019 西藏拉萨市                                  68           5,652
  61019 陕西西安市                                 139          25,223
  65019 新疆乌鲁木齐市                              98          56,000
听诊器                          个               1,976          30,931
  11029 北京市西城区                                 1           1,718
  11039 北京市崇文区                                 2          10,920
  11089 北京市海淀区                                12             654
  31099 上海市虹口区                                10          10,500
  31222 上海市浦东新区                           1,710           1,293
  31224 上海外高桥保税区                            54           4,558
  32019 江苏南京市                                  20              74
  32052 苏州工业园区                               160             689
  51019 四川成都市                                   7             525
血压测量仪器及器具              个             112,801       2,092,873
  11029 北京市西城区                               101          74,313
  11049 北京市宣武区                                50          37,338
  11059 北京市朝阳区                               176         105,924
  11089 北京市海淀区                                12           1,665
  11123                                             40          13,077
  11132 北京经济技术开发区                           -         495,462
  11909 北京市其他                                   7          19,943
  12089 天津市汉沽区                                20             484
  21024 大连大窑湾保税区                        16,900         596,287
  31224 上海外高桥保税区                             6             403
  42019 湖北武汉市                                 124          11,391
  44019 广东广州市                                   1           5,770
  44031 深圳特区                                 4,001          44,317
  44039 广东深圳市                              75,263         190,343
  44041 珠海特区                                16,100         454,485
  44199 广东东莞                                     -          41,671
内窥镜                          台               1,043      11,423,461
  11019 北京市东城区                                32         616,516
  11029 北京市西城区                                39         147,000
  11039 北京市崇文区                                 3          56,858
  11049 北京市宣武区                                 2          24,298
  11059 北京市朝阳区                                63       1,212,486
  11083 北京新技术产业开发
        区                                           1           1,785
  11089 北京市海淀区                                36          93,938
  11129 北京市昌平县                                 1           5,825
  11909 北京市其他                                  13         279,807
  12019 天津市和平区                                 4         144,310
  12072 天津经济技术开发区                           2           4,264
  12074 天津港保税区                                 4           7,191
  13019 河北石家庄                                   1          20,315
  14019 山西太原市                                   1          21,937
  15019 内蒙古呼和浩特                               1          56,460
  21019 辽宁沈阳市                                  41         457,836
  22019 吉林长春市                                   1          60,000
  31019 上海市黄埔区                                36         280,049
  31039 上海市卢湾区                                 3          64,500
  31049 上海市徐汇区                                36         449,190
  31109 上海市杨浦区                                 6         219,214
  31119 上海市闵行区                                 4          28,953
  31169 上海市南汇县                                 3           5,583
  31222 上海市浦东新区                             113       1,174,640
  31224 上海外高桥保税区                           210         493,438
  32019 江苏南京市                                  52          84,560
  32059 江苏苏州市                                   1         110,000
  32229 江苏宜兴市                                   1          30,164
  33019 浙江杭州市                                  14         340,022
  33022 宁波经济技术开发区                           1           9,478
  33024 宁波北仑港保税区                             4          61,214
  33029 浙江宁波市                                   5          40,191
  33099 浙江舟山                                     1          52,000
  33119 浙江台州                                     1          61,820
  34019 安徽合肥市                                   5         137,820
  34089 安徽安庆                                     1          32,500
  35019 福建福州市                                   2          52,075
  35021 厦门特区                                     3          50,682
  37019 山东济南市                                  36         452,979
  37029 山东青岛市                                   2         129,734
  37069 山东烟台市                                   4          69,000
  41129 河南三门峡                                   2          61,772
  42019 湖北武汉市                                   3         163,800
  42029 湖北黄石                                     1          15,000
  43019 湖南长沙市                                   3         153,766
  44019 广东广州市                                 124       1,416,366
  44031 深圳特区                                    31          86,782
  44039 广东深圳市                                  17         267,568
  44041 珠海特区                                     1          16,658
  44051 汕头特区                                     -          26,497
  45019 广西南宁市                                   2          57,000
  50039 渝中区                                       4         183,000
  50059 江北区                                       1          18,588
  50069 沙坪坝区                                     4         188,000
  50073 重庆高新技术产业开
        发区                                         1          19,500
  50079 九龙坡区                                     3         127,000
  51019 四川成都市                                  26         307,793
  53019 云南昆明市                                   3          29,021
  61019 陕西西安市                                  13         551,938
  63909 青海省其他                                  13          79,500
  65019 新疆乌鲁木齐市                               2          13,280
肾脏透析设备(人工肾)          台               3,317       5,926,066
  11029 北京市西城区                                55         605,808
  11059 北京市朝阳区                                40         438,294
  11089 北京市海淀区                                40         421,141
  11909 北京市其他                                   -          30,210
  21019 辽宁沈阳市                                   7          91,700
  21029 辽宁大连市                                   6          54,000
  23019 黑龙江哈尔滨市                               3          39,000
  31019 上海市黄埔区                                36         599,396
  31222 上海市浦东新区                             167       2,514,482
  31224 上海外高桥保税区                            17         188,751
  31229 上海市浦东县                                 1          17,000
  32169 江苏江阴市                                   5          60,162
  33029 浙江宁波市                               2,880          22,346
  33039 浙江温州市                                   2          34,000
  34049 安徽淮南                                     4         114,433
  37029 山东青岛市                                   1          18,500
  42019 湖北武汉市                                   2          26,000
  43019 湖南长沙市                                  25         431,300
  44019 广东广州市                                  12         101,686
  51019 四川成都市                                  14         117,857
透热疗法设备                    台                 298          89,665
  11029 北京市西城区                                 -             706
  11089 北京市海淀区                               292          84,944
  11909 北京市其他                                   6           4,015
输血设备                        台                  88       1,225,678
  11059 北京市朝阳区                                15         601,957
  11909 北京市其他                                   1          19,531
  12019 天津市和平区                                 4          54,888
  31049 上海市徐汇区                                25         245,000
  31222 上海市浦东新区                               2          68,800
  31224 上海外高桥保税区                            16         156,964
  33019 浙江杭州市                                   -               1
  37062 烟台经济技术开发区                           3           7,006
  41129 河南三门峡                                   1          39,241
  44019 广东广州市                                  21          32,290
麻醉设备                        台                 304       4,281,101
  11029 北京市西城区                                 9         192,006
  11049 北京市宣武区                                 5          50,000
  11069 北京市丰台区                                 1          13,339
  11089 北京市海淀区                                 4          67,840
  11909 北京市其他                                  18         231,693
  12019 天津市和平区                                 1          28,600
  21029 辽宁大连市                                  16         125,725
  22019 吉林长春市                                   9         157,194
  23069 黑龙江大庆市                                 1          52,800
  31039 上海市卢湾区                                 2          24,200
  31049 上海市徐汇区                                 1          38,800
  31109 上海市杨浦区                                 9         186,996
  31222 上海市浦东新区                              63         962,777
  31224 上海外高桥保税区                            65         850,640
  32019 江苏南京市                                   1          14,545
  37019 山东济南市                                  10          91,320
  37029 山东青岛市                                  15         213,928
  43019 湖南长沙市                                   6         138,442
  43149 湖南湘西                                     1          23,633
  44019 广东广州市                                  41          44,750
  44031 深圳特区                                     6          34,383
  44039 广东深圳市                                   3          18,924
  44051 汕头特区                                     1          39,745
  50079 九龙坡区                                     1          10,500
  51019 四川成都市                                   2          32,743
  53019 云南昆明市                                   1           6,880
  61019 陕西西安市                                   5         257,227
  61909 陕西省其他                                   7         371,471
----------------------------------------------------------------------
 
  
   ≡ 查看、发表评论 ≡