2004年3月国内部分医疗器械行情
              人气:
            
            【字体:大 中 小】
              发布时间:2004-02-02 07:23:51
          
          
                     | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 市场实际价 (含税)  | 商业批发牌价 (含税) | 
| 1 | 普通手术剪 | 不锈钢14cm | 把 | 17.20-22.80  | 20.30-22.80 | 
| 2 | 普通止血钳 | 不锈钢14cm | 把 | 25.60-28.10  | 23.80-28.50 | 
| 3 | 持针钳 | 不锈钢 | 把 | 16.40-29.70  | 18.00-29.70 | 
| 4 | 一次性注射器 | 2ml | 支 | 0.43-0.50  | 0.43-0.56 | 
| 5 | 一次性注射器 | 5ml | 支 | 0.33-0.58  | 0.45-0.85 | 
| 6 | 普通镊子 | 不锈钢14cm | 把 | 5.68-6.00  | 6.00-9.00 | 
| 7 | 医用胶布 | 26×500cm | 筒 | 19.00-26.00  | 19.00-26.70 | 
| 8 | x光胶片 | 11×14×50s | 盒 | 240.00-262.00  | 262.00-283.00 | 
| 9 | 人用体温计 | 口腔 | 支 | 1.88-3.00  | 2.55-3.00 | 
| 10 | 脱脂棉 | 500g | 包 | 8.90-16.00  | 12.70-16.00 | 
| 11 | 绷带 | 4.8×6×10 | 袋 | 0.80  | 1.36-1.40 | 
| 12 | 医用乳胶手套 |   | 付 | 1.50-1.75  | 1.67-1.90 | 
| 13 | 导尿管 |   | 支 | 1.49-1.65  | 1.65-1.67 | 
| 14 | 手提式高压消毒器 | 电热 上海 | 台 | 800.00  | 864.00 | 
| 15 | 手提式高压消毒器 | 电热鲁新华 | 台 | 850.00  | 850.00 | 
| 16 | 手提式高压消毒器 | 电热 | 台 | 847.00  | 941.00 | 
| 17 | 脉动真空式灭菌器 | 单扇 鲁新华 | 台 | 816.00  | 816.00 | 
 
 休   闲 居  编 辑
(转摘自“中国药网”)
 
  
   ≡ 查看、发表评论 ≡